Cluburile sportive si asociatiile judetene sunt structuri sportive cu personalitate juridica si indiferent de forma de organizare prevazuta de lege, respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale.
Cluburile sportive si asociatiile judetene sunt structuri sportive cu personalitate juridica si indiferent de forma de organizare prevazuta de lege, respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale.
Obiectivele structurilor sportive decurg din statutele proprii si din reglementarile federatiilor sportive nationale.
La Federatia Romana de Canotaj sunt afiliate 5 asociatii judetene de canotaj si 28 de cluburi sportive.
Denumire | Adresa | Nr. identificare | Tip club | |
1 | Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti | Sos. Iancului, nr.128 A | B/A1/00039/2001 | Structura sportiva de drept public |
2 | CSS Triumf Bucuresti | Str. Primo Nebiolo, nr.2 | B/A1/00040/2001 | Structura sportiva de drept public |
3 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | Sos. St. cel Mare, nr. 7-9 | B/A1/00043/2001 | Structura sportiva de drept public |
4 | Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucuresti | B-dul Ghencea, nr. 35 | B/A1/00044/2001 | Structura sportiva de drept public |
5 | CSS nr. 1 „Pajura” Bucuresti | B-dul Ion Mihalache, nr. 162 | B/A1/00058/2001 | Structura sportiva de drept public |
6 | Clubul Sportiv Botosani | Str. Calea Nationala, nr. 184 | BT/A1/00009/2001 | Structura sportiva de drept privat |
7 | Clubul Sportiv Municipal Calarasi | B-dul Republicii, nr. 39 | CL/A1/00012/2001 | Structura sportiva de drept public |
8 | CSS Calarasi | B-dul Republicii, nr. 39 | CL/A1/00186/2001 | Structura sportiva de drept public |
9 | Asociatia Judeteana de Canotaj Calarasi | B-dul Republicii, nr. 39 | CL/B/00002/2003 | Asociatie judeteana pe ramura de sport |
10 | Clubul Sportiv Farul Constanta | Str. Decebal, nr. 22 | CT/A1/00014/2001 | Structura sportiva de drept public |
11 | LPS Nicolae Rotaru Constanta | Str. Ion Corvin, nr. 2 | CT/A1/00215/2001 | Structura sportiva de drept public |
12 | Clubul Sportiv Stiinta Constanta | B-dul Mamaia, nr. 124, Cta | CT/A1/00225/2001 | Structura sportiva de drept public |
13 | Asociatia Judeteana de Canotaj Cta | Str. Soveja- Parc, Constanta | CT/B/00002/2001 | Asociatie judeteana pe ramura de sport |
14 | Clubul Sportiv Municipal Iasi | Str. Smardan, nr. 5 | IS/A1/00021/2001 | Structura sportiva de drept public |
15 | LPS Iasi | Aleea Grigore Ghica-Voda,nr.28 | IS/A1/00118/2001 | Structura sportiva de drept public |
16 | Asociatia Judeteana de Canotaj Iasi | Bz. Nautica Borobant,Aroneanu | IS/B/00001/2004 | Asociatie judeteana pe ramura de sport |
17 | CSS Orsova | Str. Crizantemelor 13 A | MH/A1/00003/2015 | Structura sportiva de drept public |
18 | Club Sportiv Municipal Turnu- Severin | Str. Crisan, nr. 27 | MH/A1/00009/2004 | Struvtura sportiva de drept public |
19 | Clubul Sportiv Muresul Tg. Mures | Str. Parcul Sportiv Municipal, nr.4 | MS/A1/00023/2001 | Structura sportiva de drept public |
20 | Clubul Sportiv „Ceahlaul” Piatra Neamt | Str. St. cel Mare, nr.53 | NT/A1/00024/2001 | Structura sportiva de drept public |
21 | LPS Piatra Neamt | Str. Obor, nr. 2 | NT/A1/00165/2001 | Structura sportiva de drept public |
22 | Clubul Sportiv Valentin Piatra Neamt | Str. Bistritei, nr.16 | NT/A2/00109/2005 | Structura sportiva de drept privat |
23 | Clubul Sportiv Moldocor Piatra Neamt | B-dul Decebal, nr. 73 | NT/A2/00167/2003 | Structura sportiva de drept privat |
24 | Asociatia Judeteana de canotaj Neamt | Str.Bistritei, nr.16 | NT/B/00001/2005 | Asociatie judeteana pe ramura de sport |
25 | Clubul Sportiv Municipal Suceava | B-dul 1Decembrie 1918, nr.7 | SV/A1/00031/2001 | Structura sportiva de drept public |
26 | Colegiul Nat. „Nicu Gane” Falticeni | Str. Sucevei, nr. 105 | SV/A1/00206/2001 | Structura sportiva de drept public |
27 | CSS Bega Timisoara | Str. Amforei, nr. 1 | TM/A1/00009/2003 | Structura sportiva de drept public |
28 | Clubul Sportiv Municipal Timisoara | Str. FC Ripensia, nr.29 | TM/A1/00034/2001 | Structura sportiva de drept public |
29 | Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | Str. P-ta Horatiu, nr. 1 | TM/A1/00244/2001 | Structura sportiva de drept public |
30 | Asociatia Club Sportiv Nada Florilor Falticeni | str. Horticolei nr. 6, jud Suceava | SV/A2/00201/2013 | Structura sportiva de drept privat |
31 | ACS Vointa Arad | Str. Malul Muresului, nr.31 | AR/A2/00129/2007 | Structura sportiva de drept privat |
32 | Asociatia Judeteana de Canotaj Timis | Calea Sagului, nr.43/A | TM/B/00001/2010 | Asociatie judeteana pe ramura de sport |
33 | AC West Sport Arad | Str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 27 | AR/A2/00084/2008 | Structura sportiva de drept privat |
Social media